전체펀드
DB자산운용에서 운용중인 펀드를 유형별로 찾아보실 수 있습니다.
HOME > > 전체펀드
| No. ▲▼ | 구분 | 유형 | 펀드명 | 설정일 | 순자산 (억) |
기준가 | 기간 수익률(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 ▲▼ | 6개월 ▲▼ | 1년 ▲▼ | 3년 ▲▼ |
연초 이후 ▲▼ |
설정일 이후 ▲▼ |
|||||||
| 49 | 국내 | 혼합형 | DB코스닥메가트렌드목표전환형증권투자신탁제2호[주식혼합]_운용 | 2026-06-05 | 187.40 | 986.66 | -0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.33 | -1.33 |
| 48 | 국내 | 혼합형 | DB14개월만기알파증권투자신탁제5호[채권혼합]_운용 | 2026-02-27 | 11.00 | 1,015.65 | 0.74 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 1.57 |
| 47 | 혼합형 | DB타이거드래곤바이오헬스케어목표전환형증권투자신탁제1호[주식혼합]_운용 | 2025-11-14 | 25.80 | 730.21 | 5.78 | -23.58 | 0.00 | 0.00 | -25.75 | -26.98 | |
| 46 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제2호[채권혼합]_운용 | 2024-08-09 | 12.20 | 944.24 | -0.36 | -2.95 | -7.84 | 0.00 | -3.78 | -2.81 |
| 45 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제2호[채권혼합] 수수료선취-오프라인(A) | 2024-08-09 | 1.70 | 939.31 | -0.47 | -3.17 | -8.26 | 0.00 | -4.11 | -3.75 |
| 44 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제2호[채권혼합] 수수료선취-온라인(A-E) | 2024-08-09 | 1.00 | 940.44 | -0.44 | -3.12 | -8.16 | 0.00 | -4.04 | -3.53 |
| 43 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제2호[채권혼합] 수수료미징구-오프라인-보수체감(C) | 2024-08-09 | 7.60 | 933.75 | -0.59 | -3.41 | -8.72 | 0.00 | -4.49 | -4.79 |
| 42 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제2호[채권혼합] 수수료미징구-오프라인-펀드,전문투자자 등(C-F) | 2024-08-09 | 1.90 | 940.98 | -0.43 | -3.09 | -8.12 | 0.00 | -4.00 | -3.43 |
| 41 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제1호[채권혼합]_운용 | 2024-07-12 | 25.30 | 931.79 | -0.35 | -3.20 | -8.95 | 0.00 | -4.42 | -3.95 |
| 40 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료선취-오프라인(A) | 2024-07-12 | 11.80 | 926.66 | -0.46 | -3.41 | -9.35 | 0.00 | -4.74 | -4.90 |
| 39 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료선취-온라인(A-E) | 2024-07-12 | 1.30 | 927.83 | -0.44 | -3.36 | -9.26 | 0.00 | -4.67 | -4.69 |
| 38 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료미징구-오프라인-보수체감(C) | 2024-07-12 | 0.60 | 920.92 | -0.59 | -3.66 | -9.80 | 0.00 | -5.11 | -5.96 |
| 37 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료미징구-온라인(C-E) | 2024-07-12 | 0.10 | 925.03 | -0.50 | -3.48 | -9.48 | 0.00 | -4.85 | -5.21 |
| 36 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료미징구-오프라인-펀드,전문투자자 등(C-F) | 2024-07-12 | 1.90 | 928.40 | -0.43 | -3.34 | -9.21 | 0.00 | -4.63 | -4.58 |
| 35 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료미징구-온라인-개인연금(C-PE) | 2024-07-12 | 0.10 | 926.78 | -0.46 | -3.41 | -9.34 | 0.00 | -4.74 | -4.89 |
| 34 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P2) | 2024-07-12 | 9.50 | 925.50 | -0.49 | -3.46 | -9.44 | 0.00 | -4.82 | -5.12 |
| 33 | 국내 | 혼합형 | DB크레딧알파증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P2E) | 2023-08-16 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 18.19 | 0.00 | 16.77 |
| 32 | 국내 | 혼합형 | DB크레딧알파증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료선취-온라인(A-E) | 2021-07-19 | 1.00 | 980.04 | -3.99 | 6.78 | 21.73 | 43.93 | 16.53 | 45.81 |
| 31 | 국내 | 혼합형 | DB크레딧알파증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료미징구-온라인(C-E) | 2021-07-19 | 4.00 | 978.97 | -4.05 | 6.64 | 21.43 | 43.04 | 16.31 | 44.53 |
| 30 | 국내 | 혼합형 | DB크레딧알파증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료미징구-온라인-개인연금(C-PE) | 2021-07-19 | 0.40 | 979.11 | -4.04 | 6.66 | 21.48 | 43.13 | 16.34 | 43.35 |
※ MMF, 채권형은 연환산수익률입니다.