전체펀드
DB자산운용에서 운용중인 펀드를 유형별로 찾아보실 수 있습니다.
HOME > > 전체펀드
| No. ▲▼ | 구분 | 유형 | 펀드명 | 설정일 | 순자산 (억) |
기준가 | 기간 수익률(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 ▲▼ | 6개월 ▲▼ | 1년 ▲▼ | 3년 ▲▼ |
연초 이후 ▲▼ |
설정일 이후 ▲▼ |
|||||||
| 49 | 국내 | 혼합형 | DB코스닥메가트렌드목표전환형증권투자신탁제2호[주식혼합]_운용 | 2026-06-05 | 171.60 | 899.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.08 | -10.08 |
| 48 | 국내 | 혼합형 | DB14개월만기알파증권투자신탁제5호[채권혼합]_운용 | 2026-02-27 | 11.00 | 1,011.78 | 0.71 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 1.18 |
| 47 | 혼합형 | DB타이거드래곤바이오헬스케어목표전환형증권투자신탁제1호[주식혼합]_운용 | 2025-11-14 | 25.40 | 714.58 | -14.99 | -31.90 | 0.00 | 0.00 | -27.34 | -28.54 | |
| 46 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제2호[채권혼합]_운용 | 2024-08-09 | 12.30 | 953.95 | 0.25 | -2.90 | -7.20 | 0.00 | -2.79 | -1.81 |
| 45 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제2호[채권혼합] 수수료선취-오프라인(A) | 2024-08-09 | 1.70 | 949.49 | 0.14 | -3.11 | -7.62 | 0.00 | -3.07 | -2.70 |
| 44 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제2호[채권혼합] 수수료선취-온라인(A-E) | 2024-08-09 | 1.00 | 950.51 | 0.17 | -3.06 | -7.52 | 0.00 | -3.01 | -2.50 |
| 43 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제2호[채권혼합] 수수료미징구-오프라인-보수체감(C) | 2024-08-09 | 7.70 | 944.46 | 0.02 | -3.35 | -8.08 | 0.00 | -3.39 | -3.70 |
| 42 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제2호[채권혼합] 수수료미징구-오프라인-펀드,전문투자자 등(C-F) | 2024-08-09 | 2.00 | 951.01 | 0.18 | -3.04 | -7.48 | 0.00 | -2.98 | -2.40 |
| 41 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제1호[채권혼합]_운용 | 2024-07-12 | 25.50 | 941.21 | 0.29 | -3.35 | -8.34 | 0.00 | -3.45 | -2.98 |
| 40 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료선취-오프라인(A) | 2024-07-12 | 11.90 | 936.54 | 0.17 | -3.57 | -8.74 | 0.00 | -3.73 | -3.89 |
| 39 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료선취-온라인(A-E) | 2024-07-12 | 1.30 | 937.61 | 0.20 | -3.52 | -8.65 | 0.00 | -3.66 | -3.68 |
| 38 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료미징구-오프라인-보수체감(C) | 2024-07-12 | 0.60 | 931.32 | 0.05 | -3.80 | -9.20 | 0.00 | -4.04 | -4.90 |
| 37 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료미징구-온라인(C-E) | 2024-07-12 | 0.10 | 935.06 | 0.14 | -3.63 | -8.87 | 0.00 | -3.82 | -4.18 |
| 36 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료미징구-오프라인-펀드,전문투자자 등(C-F) | 2024-07-12 | 1.90 | 938.13 | 0.21 | -3.49 | -8.60 | 0.00 | -3.63 | -3.58 |
| 35 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료미징구-온라인-개인연금(C-PE) | 2024-07-12 | 0.10 | 936.66 | 0.18 | -3.56 | -8.73 | 0.00 | -3.72 | -3.87 |
| 34 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P2) | 2024-07-12 | 9.60 | 935.49 | 0.15 | -3.61 | -8.83 | 0.00 | -3.79 | -4.09 |
| 33 | 국내 | 혼합형 | DB크레딧알파증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P2E) | 2023-08-16 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4.27 | 17.71 | 0.00 | 16.77 |
| 32 | 국내 | 혼합형 | DB크레딧알파증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료선취-온라인(A-E) | 2021-07-19 | 0.90 | 984.47 | -5.42 | 2.67 | 26.52 | 43.90 | 17.06 | 46.47 |
| 31 | 국내 | 혼합형 | DB크레딧알파증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료미징구-온라인(C-E) | 2021-07-19 | 3.80 | 983.70 | -5.48 | 2.54 | 26.21 | 43.04 | 16.87 | 45.23 |
| 30 | 국내 | 혼합형 | DB크레딧알파증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료미징구-온라인-개인연금(C-PE) | 2021-07-19 | 0.40 | 983.79 | -5.47 | 2.56 | 26.26 | 43.08 | 16.89 | 44.04 |
※ MMF, 채권형은 연환산수익률입니다.