본문 바로가기

전체펀드

DB자산운용에서 운용중인 펀드를 유형별로 찾아보실 수 있습니다.

HOME > 펀드정보 > 전체펀드

펀드상품찾기 입력양식 테이블
펀드유형, 투자지역, 투자목적, 펀드명 항목으로 구성
펀드유형
투자지역
투자목적

보기 20 50
펀드상품 검색결과 테이블
No., 구분, 유형, 펀드명, 설정일, 순자산(억), 기준가, 기간 수익률(%) 항목으로 구성
No. ▲▼ 구분 유형 펀드명 설정일 순자산
(억)
기준가 기간 수익률(%)
3개월 ▲▼ 6개월 ▲▼ 1년 ▲▼ 3년 ▲▼ 연초
이후
▲▼
설정일
이후
▲▼
7 국내 주식형 DB마이티신약포커스바이오액티브증권상장지수투자신탁[주식] 2026-08-31 58.40 8,343.35 0.00 0.00 0.00 0.00 -16.57 -16.57
6 국내 주식형 DB마이티AI데이터센터밸류체인증권상장지수투자신탁[주식] 2026-08-03 144.80 12,594.45 0.00 0.00 0.00 0.00 25.94 25.94
5 국내 채권형 DB마이티5월만기자동연장특수채(AAA)액티브증권상장지수투자신탁[채권] 2026-06-01 418.20 101,007.40 0.76 0.00 0.00 0.00 1.01 1.01
4 국내 주식형 DB마이티200TotalReturn증권상장지수투자신탁[주식] 2025-10-24 416.80 39,697.18 -12.15 19.69 0.00 0.00 74.42 98.49
3 국내 주식형 DB마이티바이오시밀러&CDMO액티브증권상장지수투자신탁[주식] 2024-12-20 96.40 8,610.40 -7.65 -32.41 -12.19 0.00 -28.13 -10.19
2 국내 주식형 DB마이티다이나믹퀀트액티브증권상장지수투자신탁[주식] 2022-10-24 458.10 36,942.79 -12.96 20.66 109.91 243.59 75.37 295.86
1 국내 주식형 DB마이티K100증권상장지수투자신탁[주식] 2012-07-04 233.90 83,520.16 -13.03 20.61 112.67 252.01 76.50 449.29

※ MMF, 채권형은 연환산수익률입니다.