본문 바로가기

전체펀드

DB자산운용에서 운용중인 펀드를 유형별로 찾아보실 수 있습니다.

HOME > 펀드정보 > 전체펀드

펀드상품찾기 입력양식 테이블
펀드유형, 투자지역, 투자목적, 펀드명 항목으로 구성
펀드유형
투자지역
투자목적

보기 20 50
펀드상품 검색결과 테이블
No., 구분, 유형, 펀드명, 설정일, 순자산(억), 기준가, 기간 수익률(%) 항목으로 구성
No. 구분 유형 펀드명 설정일 순자산
(억)
기준가 기간 수익률(%)
3개월 6개월 1년 3년 연초
이후
설정일
이후
7 국내 주식형 DB마이티AI데이터센터밸류체인증권상장지수투자신탁[주식] 2026-08-03 140.30 13,362.31 0.00 0.00 0.00 0.00 33.62 33.62
6 국내 채권형 DB마이티5월만기자동연장특수채(AAA)액티브증권상장지수투자신탁[채권] 2026-06-01 416.80 100,677.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68 0.68
5 국내 주식형 DB마이티200TotalReturn증권상장지수투자신탁[주식] 2025-10-24 411.20 41,125.20 -16.17 17.03 0.00 0.00 80.70 105.63
4 국내 주식형 DB마이티바이오시밀러&CDMO액티브증권상장지수투자신탁[주식] 2024-12-20 108.00 9,642.38 -16.41 -34.50 -0.51 0.00 -19.52 0.58
3 국내 채권형 DB마이티26-09특수채(AAA)액티브증권상장지수투자신탁[채권] 2023-09-18 1,013.50 106,344.17 0.67 1.31 2.27 0.00 1.75 12.90
2 국내 주식형 DB마이티다이나믹퀀트액티브증권상장지수투자신탁[주식] 2022-10-24 470.80 37,971.20 -16.93 17.96 154.03 253.42 80.25 306.88
1 국내 주식형 DB마이티K100증권상장지수투자신탁[주식] 2012-07-04 243.00 86,799.04 -16.46 17.99 162.95 261.87 83.43 470.85

※ MMF, 채권형은 연환산수익률입니다.