본문 바로가기

전체펀드

DB자산운용에서 운용중인 펀드를 유형별로 찾아보실 수 있습니다.

HOME > 펀드정보 > 전체펀드

펀드상품찾기 입력양식 테이블
펀드유형, 투자지역, 투자목적, 펀드명 항목으로 구성
펀드유형
투자지역
투자목적

보기 20 50
펀드상품 검색결과 테이블
No., 구분, 유형, 펀드명, 설정일, 순자산(억), 기준가, 기간 수익률(%) 항목으로 구성
No. ▲▼ 구분 유형 펀드명 설정일 순자산
(억)
기준가 기간 수익률(%)
3개월 ▲▼ 6개월 ▲▼ 1년 ▲▼ 3년 ▲▼ 연초
이후
▲▼
설정일
이후
▲▼
75 국내 재간접 DB프리즘 GROWTH EMP증권투자신탁[혼합-재간접형]_운용 2026-04-09 93.80 930.89 -9.71 -6.86 0.00 0.00 -6.91 -6.91
74 재간접 DB자동으로변하는적격TDF2060증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] 수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P2) 2025-12-31 4.40 1,086.68 -7.64 2.24 0.00 0.00 9.85 9.80
73 재간접 DB자동으로변하는적격TDF2030증권자투자신탁[혼합-재간접형] 수수료미징구-온라인-개인연금(C-PE) 2025-12-16 0.10 1,035.32 -4.91 0.06 0.00 0.00 5.19 5.48
72 재간접 DB자동으로변하는적격TDF2060증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] 수수료미징구-온라인-개인연금(C-PE) 2025-12-05 1.60 1,087.38 -7.58 2.38 0.00 0.00 10.18 10.08
71 재간접 DB자동으로변하는적격TDF2040증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] 수수료미징구-온라인-개인연금(C-PE) 2025-11-27 0.10 1,079.98 -6.47 1.44 0.00 0.00 8.18 9.67
70 재간접 DB골든시니어인컴TIF월지급식증권자투자신탁[혼합-재간접형]_운용 2025-07-25 0.10 1,003.66 -3.32 -2.97 1.30 0.00 0.16 3.28
69 국내 재간접 DB프리즘EMP증권투자신탁[혼합-재간접형]_운용 2025-04-01 620.60 985.98 -6.47 -3.58 3.99 0.00 0.90 17.47
68 국내 재간접 DB프리즘EMP증권투자신탁[혼합-재간접형] 수수료미징구-오프라인-펀드,전문투자자 등(C-F) 2025-04-01 2.30 981.42 -6.68 -4.00 3.09 0.00 0.21 15.93
67 재간접 DB골든시니어인컴TIF증권자투자신탁[혼합-재간접형] 수수료선취-온라인(A-E) 2025-01-09 0.10 1,032.98 -3.43 -3.18 0.86 0.00 -0.18 6.00
66 재간접 DB골든시니어인컴TIF증권자투자신탁[혼합-재간접형]_운용 2024-12-26 103.80 1,033.42 -3.32 -2.96 1.31 0.00 0.17 6.41
65 재간접 DB골든시니어인컴TIF증권자투자신탁[혼합-재간접형] 수수료미징구-오프라인-펀드,전문투자자 등(C-F) 2024-12-26 103.70 1,031.09 -3.39 -3.10 1.02 0.00 -0.05 5.88
64 재간접 DBOCIO자산배분안정형증권자투자신탁[혼합-재간접형]종류C-P3 2024-10-30 189.90 1,003.37 -4.09 -2.68 -0.19 0.00 -0.90 5.53
63 재간접 DB자동으로변하는적격TDF2030증권자투자신탁[혼합-재간접형] 수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P2E) 2024-10-11 2.50 1,180.44 -4.91 0.06 8.06 0.00 5.17 22.13
62 재간접 DB자동으로변하는적격TDF2040증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] 수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P2E) 2024-10-11 18.70 1,274.62 -6.48 1.43 12.28 0.00 8.16 31.18
61 재간접 DB자동으로변하는적격TDF2060증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] 수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P2E) 2024-10-11 167.80 1,351.72 -7.58 2.37 14.80 0.00 10.13 38.16
60 재간접 DB디딤OCIO자산배분중립형증권투자신탁[혼합-재간접형] 수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P) 2024-09-27 0 0 0 0 0 0
59 재간접 DB디딤OCIO자산배분중립형증권자투자신탁[혼합-재간접형] 수수료미징구-온라인-개인연금(C-PE) 2024-09-27 0.10 1,135.46 -5.61 -2.59 5.63 0.00 2.16 19.26
58 재간접 DB디딤OCIO자산배분중립형증권자투자신탁[혼합-재간접형] 수수료후취-온라인슈퍼(S) 2024-09-27 0.00 1,136.42 -5.47 -2.31 6.18 0.00 2.61 20.23
57 재간접 DB디딤OCIO자산배분중립형증권자투자신탁[혼합-재간접형] 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) 2024-09-27 0.10 1,135.64 -5.57 -2.51 5.78 0.00 2.27 19.59
56 재간접 DB인모스트글로벌주도업종EMP증권자투자신탁[혼합-재간접형]_운용 2024-09-09 362.70 1,336.19 -15.12 -1.33 6.84 0.00 11.00 36.35

※ MMF, 채권형은 연환산수익률입니다.