본문 바로가기

전체펀드

DB자산운용에서 운용중인 펀드를 유형별로 찾아보실 수 있습니다.

HOME > 펀드정보 > 전체펀드

펀드상품찾기 입력양식 테이블
펀드유형, 투자지역, 투자목적, 펀드명 항목으로 구성
펀드유형
투자지역
투자목적

보기 20 50
펀드상품 검색결과 테이블
No., 구분, 유형, 펀드명, 설정일, 순자산(억), 기준가, 기간 수익률(%) 항목으로 구성
No. 구분 유형 펀드명 설정일 순자산
(억)
기준가 기간 수익률(%)
3개월 6개월 1년 3년 연초
이후
설정일
이후
75 국내 재간접 DB프리즘 GROWTH EMP증권투자신탁[혼합-재간접형]_운용 2026-04-09 94.30 978.23 -7.68 0.00 0.00 0.00 -2.18 -2.18
74 재간접 DB자동으로변하는적격TDF2060증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] 수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P2) 2025-12-31 4.40 1,112.97 -6.88 4.11 0.00 0.00 12.50 12.46
73 재간접 DB자동으로변하는적격TDF2030증권자투자신탁[혼합-재간접형] 수수료미징구-온라인-개인연금(C-PE) 2025-12-16 0.10 1,058.60 -3.84 0.94 0.00 0.00 7.56 7.85
72 재간접 DB자동으로변하는적격TDF2060증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] 수수료미징구-온라인-개인연금(C-PE) 2025-12-05 1.60 1,113.31 -6.81 4.25 0.00 0.00 12.81 12.71
71 재간접 DB자동으로변하는적격TDF2040증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] 수수료미징구-온라인-개인연금(C-PE) 2025-11-27 0.10 1,107.92 -5.23 2.99 0.00 0.00 10.98 12.51
70 재간접 DB골든시니어인컴TIF월지급식증권자투자신탁[혼합-재간접형]_운용 2025-07-25 0.10 1,028.16 -1.57 -1.58 4.85 0.00 2.61 5.80
69 국내 재간접 DB프리즘EMP증권투자신탁[혼합-재간접형]_운용 2025-04-01 648.80 1,018.91 -4.86 -1.33 15.78 0.00 4.27 21.39
68 국내 재간접 DB프리즘EMP증권투자신탁[혼합-재간접형] 수수료미징구-오프라인-펀드,전문투자자 등(C-F) 2025-04-01 2.40 1,015.33 -5.07 -1.75 14.79 0.00 3.67 19.93
67 재간접 DB골든시니어인컴TIF증권자투자신탁[혼합-재간접형] 수수료선취-온라인(A-E) 2025-01-09 0.10 1,058.80 -1.68 -1.80 4.39 0.00 2.31 8.65
66 재간접 DB골든시니어인컴TIF증권자투자신탁[혼합-재간접형]_운용 2024-12-26 106.50 1,058.65 -1.57 -1.58 4.85 0.00 2.61 9.01
65 재간접 DB골든시니어인컴TIF증권자투자신탁[혼합-재간접형] 수수료미징구-오프라인-펀드,전문투자자 등(C-F) 2024-12-26 106.30 1,056.64 -1.64 -1.72 4.56 0.00 2.42 8.50
64 재간접 DBOCIO자산배분안정형증권자투자신탁[혼합-재간접형]종류C-P3 2024-10-30 193.90 1,024.69 -2.98 -1.70 3.89 0.00 1.20 7.78
63 재간접 DB자동으로변하는적격TDF2030증권자투자신탁[혼합-재간접형] 수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P2E) 2024-10-11 2.60 1,206.96 -3.84 0.94 14.36 0.00 7.53 24.88
62 재간접 DB자동으로변하는적격TDF2040증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] 수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P2E) 2024-10-11 19.20 1,307.64 -5.23 2.98 20.76 0.00 10.96 34.58
61 재간접 DB자동으로변하는적격TDF2060증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] 수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P2E) 2024-10-11 173.20 1,383.97 -6.82 4.24 24.55 0.00 12.75 41.45
60 재간접 DB디딤OCIO자산배분중립형증권투자신탁[혼합-재간접형] 수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P) 2024-09-27 0 0 0 0 0 0
59 재간접 DB디딤OCIO자산배분중립형증권자투자신탁[혼합-재간접형] 수수료미징구-온라인-개인연금(C-PE) 2024-09-27 0.10 1,167.24 -4.11 -1.54 13.32 0.00 5.01 22.59
58 재간접 DB디딤OCIO자산배분중립형증권자투자신탁[혼합-재간접형] 수수료후취-온라인슈퍼(S) 2024-09-27 0.00 1,167.38 -3.97 -1.26 13.89 0.00 5.40 23.50
57 재간접 DB디딤OCIO자산배분중립형증권자투자신탁[혼합-재간접형] 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) 2024-09-27 0.10 1,167.20 -4.07 -1.46 13.48 0.00 5.11 22.92
56 재간접 DB인모스트글로벌주도업종EMP증권자투자신탁[혼합-재간접형]_운용 2024-09-09 384.70 1,427.16 -16.04 3.38 23.62 0.00 17.57 44.43

※ MMF, 채권형은 연환산수익률입니다.