전체펀드
DB자산운용에서 운용중인 펀드를 유형별로 찾아보실 수 있습니다.
HOME > > 전체펀드
| No. ▲▼ | 구분 | 유형 | 펀드명 | 설정일 | 순자산 (억) |
기준가 | 기간 수익률(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 ▲▼ | 6개월 ▲▼ | 1년 ▲▼ | 3년 ▲▼ |
연초 이후 ▲▼ |
설정일 이후 ▲▼ |
|||||||
| 13 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계증권투자신탁KSE-31호(온라인전용)[ELS-파생형] | 2026-10-08 | 32.60 | 1,000.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| 12 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계증권투자신탁KSE-29호(온라인전용)[ELS-파생형] | 2026-09-02 | 46.60 | 1,013.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 1.31 |
| 11 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계증권투자신탁KSE-28호(온라인전용)[ELS-파생형] | 2026-08-12 | 47.80 | 1,041.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.13 | 4.13 |
| 10 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계증권투자신탁KSE-27호(온라인전용)[ELS-파생형] | 2026-07-29 | 52.30 | 1,069.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 |
| 9 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계증권투자신탁KSE-26호(온라인전용)[ELS-파생형] | 2026-07-22 | 35.40 | 1,075.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.51 | 7.51 |
| 8 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계증권투자신탁KSE-21호(온라인전용)[ELS-파생형] | 2026-05-07 | 39.60 | 1,044.46 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.45 | 4.45 |
| 7 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계증권투자신탁KSE-20호(온라인전용)[ELS-파생형] | 2026-04-22 | 73.60 | 1,072.01 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 7.20 |
| 6 | 국내 | 파생상품 | DB해오름인덱스알파증권투자회사[주식-파생형] 수수료선취-온라인(A-E) | 2017-08-10 | 56.10 | 950.70 | -12.36 | 20.24 | 110.20 | 249.45 | 75.38 | 329.20 |
| 5 | 국내 | 파생상품 | DB해오름인덱스알파증권투자회사[주식-파생형] 수수료미징구-오프라인-펀드,전문투자자 등(C-F) | 2009-07-09 | 112.10 | 950.70 | -12.36 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 |
| 4 | 국내 | 파생상품 | DB해오름인덱스알파증권투자회사[주식-파생형] 수수료미징구-오프라인-보수체감(C) | 2009-02-26 | 1.30 | 950.10 | -12.51 | 19.86 | 108.89 | 242.54 | 74.53 | 891.04 |
| 3 | 국내 | 파생상품 | DB해오름인덱스알파증권투자회사[주식-파생형] 수수료선취-오프라인(A) | 2007-01-12 | 205.00 | 950.71 | -12.36 | 20.24 | 110.19 | 249.36 | 75.37 | 910.09 |
| 2 | 국내 | 파생상품 | DB해오름인덱스알파증권투자회사[주식-파생형] 수수료미징구-온라인(C-E) | 2007-01-12 | 12.70 | 950.46 | -12.39 | 20.16 | 109.88 | 247.61 | 75.18 | 445.67 |
| 1 | 국내 | 파생상품 | DB해오름인덱스알파증권투자회사[주식-파생형]_운용 | 2006-09-08 | 388.00 | 950.95 | -12.32 | 20.34 | 110.52 | 251.07 | 75.59 | 944.63 |
※ MMF, 채권형은 연환산수익률입니다.