본문 바로가기

전체펀드

DB자산운용에서 운용중인 펀드를 유형별로 찾아보실 수 있습니다.

HOME > 펀드정보 > 전체펀드

펀드상품찾기 입력양식 테이블
펀드유형, 투자지역, 투자목적, 펀드명 항목으로 구성
펀드유형
투자지역
투자목적

보기 20 50
펀드상품 검색결과 테이블
No., 구분, 유형, 펀드명, 설정일, 순자산(억), 기준가, 기간 수익률(%) 항목으로 구성
No. 구분 유형 펀드명 설정일 순자산
(억)
기준가 기간 수익률(%)
3개월 6개월 1년 3년 연초
이후
설정일
이후
11 국내 MMF DBNEW해오름신종MMF제3호 수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P2) 2018-06-05 1.60 1,010.92 0.72 1.37 2.66 9.32 1.79 18.94
10 국내 MMF DBNEW해오름신종MMF제3호 수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P2E) 2018-05-17 38.00 1,011.16 0.74 1.40 2.72 9.53 1.83 19.92
9 국내 MMF DB클린법인MMF제4호_운용 2018-01-22 29,746.40 1,017.02 0.73 1.42 2.78 10.11 1.86 21.54
8 국내 MMF DB클린법인MMF제4호 수수료미징구-오프라인-보수체감(C) 2018-01-22 29,743.80 1,016.40 0.71 1.37 2.67 9.75 1.79 20.37
7 국내 MMF DBNEW해오름신종MMF제3호 수수료미징구-온라인-개인연금(C-PE) 2017-11-13 167.30 1,011.14 0.74 1.40 2.72 9.51 1.83 20.89
6 국내 MMF DBNEW해오름신종MMF제3호 수수료미징구-온라인(C-E) 2017-09-05 805.50 1,011.03 0.73 1.39 2.69 9.41 1.81 20.89
5 국내 MMF DBNEW해오름신종MMF제3호 수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P) 2013-04-02 504.50 1,010.87 0.72 1.37 2.64 9.28 1.78 30.72
4 국내 MMF DBNEW해오름신종MMF제3호 수수료미징구-오프라인-CMA(C-M) 2010-11-23 5.90 1,010.60 0.70 1.33 2.57 9.21 1.74 40.54
3 국내 MMF DBNEW해오름신종MMF제3호 수수료미징구-오프라인-랩(W) 2009-08-13 0.00 1,011.89 0.79 1.50 2.91 10.01 1.96 38.60
2 국내 MMF DBNEW해오름신종MMF제3호 수수료미징구-오프라인-보수체감(C) 2009-08-12 1,572.60 1,010.63 0.71 1.34 2.58 9.08 1.74 45.21
1 국내 MMF DBNEW해오름신종MMF제3호_운용 2003-04-08 3,096.60 1,011.90 0.79 1.50 2.91 10.14 1.96 97.89

※ MMF, 채권형은 연환산수익률입니다.