본문 바로가기

전체펀드

DB자산운용에서 운용중인 펀드를 유형별로 찾아보실 수 있습니다.

HOME > 펀드정보 > 전체펀드

펀드상품찾기 입력양식 테이블
펀드유형, 투자지역, 투자목적, 펀드명 항목으로 구성
펀드유형
투자지역
투자목적

보기 20 50
펀드상품 검색결과 테이블
No., 구분, 유형, 펀드명, 설정일, 순자산(억), 기준가, 기간 수익률(%) 항목으로 구성
No. ▲▼ 구분 유형 펀드명 설정일 순자산
(억)
기준가 기간 수익률(%)
3개월 ▲▼ 6개월 ▲▼ 1년 ▲▼ 3년 ▲▼ 연초
이후
▲▼
설정일
이후
▲▼
11 국내 MMF DBNEW해오름신종MMF제3호 수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P2) 2018-06-05 1.60 1,014.78 0.76 1.45 2.74 9.25 2.18 19.40
10 국내 MMF DBNEW해오름신종MMF제3호 수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P2E) 2018-05-17 38.80 1,015.11 0.78 1.48 2.81 9.46 2.23 20.39
9 국내 MMF DB클린법인MMF제4호_운용 2018-01-22 33,536.00 1,021.04 0.78 1.49 2.86 10.03 2.26 22.02
8 국내 MMF DB클린법인MMF제4호 수수료미징구-오프라인-보수체감(C) 2018-01-22 33,532.00 1,020.29 0.75 1.44 2.75 9.67 2.18 20.83
7 국내 MMF DBNEW해오름신종MMF제3호 수수료미징구-온라인-개인연금(C-PE) 2017-11-13 175.00 1,015.08 0.78 1.48 2.80 9.45 2.23 21.36
6 국내 MMF DBNEW해오름신종MMF제3호 수수료미징구-온라인(C-E) 2017-09-05 800.20 1,014.93 0.77 1.46 2.77 9.35 2.20 21.35
5 국내 MMF DBNEW해오름신종MMF제3호 수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P) 2013-04-02 495.90 1,014.72 0.76 1.44 2.73 9.22 2.17 31.22
4 국내 MMF DBNEW해오름신종MMF제3호 수수료미징구-오프라인-CMA(C-M) 2010-11-23 5.20 1,014.36 0.74 1.41 2.66 9.12 2.12 41.07
3 국내 MMF DBNEW해오름신종MMF제3호 수수료미징구-오프라인-랩(W) 2009-08-13 0.00 1,016.08 0.82 1.58 3.00 9.96 2.38 39.18
2 국내 MMF DBNEW해오름신종MMF제3호 수수료미징구-오프라인-보수체감(C) 2009-08-12 1,829.30 1,014.41 0.74 1.41 2.67 9.02 2.12 45.75
1 국내 MMF DBNEW해오름신종MMF제3호_운용 2003-04-08 3,346.20 1,016.08 0.82 1.58 3.00 10.08 2.38 98.71

※ MMF, 채권형은 연환산수익률입니다.