본문 바로가기

전체펀드

DB자산운용에서 운용중인 펀드를 유형별로 찾아보실 수 있습니다.

HOME > 펀드정보 > 전체펀드

펀드상품찾기 입력양식 테이블
펀드유형, 투자지역, 투자목적, 펀드명 항목으로 구성
펀드유형
투자지역
투자목적

보기 20 50
펀드상품 검색결과 테이블
No., 구분, 유형, 펀드명, 설정일, 순자산(억), 기준가, 기간 수익률(%) 항목으로 구성
No. 구분 유형 펀드명 설정일 순자산
(억)
기준가 기간 수익률(%)
3개월 6개월 1년 3년 연초
이후
설정일
이후
233 해외 주식형 DB차이나증권투자신탁제1호[주식] 수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P2E) 2024-05-22 0.00 1,000.00 0.00 0.00 -0.98 0.00 0.00 -0.75
232 국내 주식형 DB헬스케어청년형소득공제증권자투자신탁[주식] 수수료미징구-오프라인-보수체감(C) 2023-04-14 0.00 767.83 -23.75 -25.16 17.87 114.89 -7.72 105.48
231 국내 주식형 DB헬스케어청년형소득공제증권자투자신탁[주식]_운용 2023-03-27 3.10 767.82 -23.75 -25.16 17.87 116.53 -7.71 133.95
230 국내 주식형 DB헬스케어청년형소득공제증권자투자신탁[주식] 수수료미징구-온라인(C-E) 2023-03-27 3.10 763.71 -24.01 -25.63 16.45 108.79 -8.45 124.62
229 국내 주식형 DB고배당청년형소득공제증권자투자신탁[주식] 수수료미징구-오프라인-보수체감(C) 2023-03-24 2.00 1,203.13 -15.55 12.32 122.97 199.79 67.07 209.54
228 국내 주식형 DB고배당청년형소득공제증권자투자신탁[주식]_운용 2023-03-21 10.30 1,210.92 -15.21 13.17 126.30 214.26 68.68 231.58
227 국내 주식형 DB고배당청년형소득공제증권자투자신탁[주식] 수수료미징구-온라인(C-E) 2023-03-21 8.30 1,205.00 -15.47 12.52 123.77 203.21 67.46 218.16
226 해외 주식형 DB글로벌로보틱스인덱스증권자투자신탁(UH)[주식] 수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P2) 2021-08-02 0.30 1,248.59 -19.36 -9.01 9.01 37.50 0.39 24.86
225 해외 주식형 DB글로벌로보틱스인덱스증권자투자신탁(UH)[주식] 수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P2E) 2021-05-06 6.00 1,347.31 -19.27 -8.81 9.48 39.25 0.67 34.97
224 해외 주식형 DB차이나바이오헬스케어증권자투자신탁(H)[주식] 수수료미징구-오프라인-랩(C-W) 2021-04-05 0.10 574.40 13.82 0.26 -25.74 14.63 -2.07 -42.46
223 해외 주식형 DB글로벌핀테크증권자투자신탁(H)[주식] 수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P) 2020-07-31 0.20 956.05 -1.71 -0.70 -10.79 23.35 -7.97 -4.39
222 해외 주식형 DB글로벌차세대모빌리티증권자투자신탁(H)[주식] 수수료미징구-오프라인-랩(C-W) 2020-06-19 2.00 2,199.22 -14.74 3.22 23.33 66.76 19.04 120.17
221 해외 주식형 DB차이나바이오헬스케어증권자투자신탁(UH)[주식] 수수료미징구-오프라인-펀드,전문투자자 등(C-F) 2020-05-21 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.16
220 해외 주식형 DB글로벌로보틱스인덱스증권자투자신탁(H)[주식] 수수료미징구-오프라인-펀드,전문투자자 등(C-F) 2020-03-12 20.40 922.54 -14.23 -7.57 9.30 31.12 1.81 92.35
219 해외 주식형 DB차이나바이오헬스케어증권자투자신탁(H)[주식] 수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P2) 2019-08-21 5.60 942.66 13.63 -0.10 -26.32 12.05 -2.54 -5.73
218 해외 주식형 DB글로벌핀테크증권자투자신탁(UH)[주식] 수수료미징구-온라인-개인연금(C-PE) 2019-08-08 0.40 1,509.62 -6.44 -1.82 -8.78 36.65 -8.91 51.98
217 해외 주식형 DB차이나바이오헬스케어증권자투자신탁(UH)[주식] 수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P2) 2019-08-08 1.00 1,244.49 7.05 -1.77 -24.28 24.38 -3.55 24.45
216 해외 주식형 DB글로벌핀테크증권자투자신탁(UH)[주식] 수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P) 2019-07-11 0.50 1,462.30 -6.53 -1.98 -9.10 35.28 -9.12 46.23
215 해외 주식형 DB차이나바이오헬스케어증권자투자신탁(H)[주식] 수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P) 2019-06-11 10.80 1,081.72 13.63 -0.09 -26.30 12.15 -2.52 8.17
214 해외 주식형 DB차이나바이오헬스케어증권자투자신탁(UH)[주식] 수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P2E) 2019-06-11 25.10 1,397.38 7.14 -1.59 -23.98 25.77 -3.31 39.74

※ MMF, 채권형은 연환산수익률입니다.