전체펀드
DB자산운용에서 운용중인 펀드를 유형별로 찾아보실 수 있습니다.
HOME > > 전체펀드
| No. ▲▼ | 구분 | 유형 | 펀드명 | 설정일 | 순자산 (억) |
기준가 | 기간 수익률(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 ▲▼ | 6개월 ▲▼ | 1년 ▲▼ | 3년 ▲▼ |
연초 이후 ▲▼ |
설정일 이후 ▲▼ |
|||||||
| 25 | 국내 | 채권형 | DB마이티5월만기자동연장특수채(AAA)액티브증권상장지수투자신탁[채권] | 2026-06-01 | 416.80 | 100,677.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.68 |
| 24 | 국내 | 채권형 | DB코스닥메가트렌드목표전환형증권투자신탁제1호[채권]_운용 | 2026-03-06 | 4.80 | 1,113.62 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.36 | 11.36 |
| 23 | 국내 | 채권형 | DB다이렉트초단기채증권투자신탁[채권]_운용 | 2025-10-16 | 1,151.00 | 1,027.86 | 0.82 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 2.79 |
| 22 | 국내 | 채권형 | DB마이티26-09특수채(AAA)액티브증권상장지수투자신탁[채권] | 2023-09-18 | 1,013.50 | 106,344.17 | 0.67 | 1.31 | 2.27 | 0.00 | 1.75 | 12.90 |
| 21 | 국내 | 채권형 | DB다같이장기채권증권투자신탁[채권] 수수료미징구-온라인-개인연금(C-PE) | 2023-01-13 | 0.70 | 981.48 | 0.87 | -2.32 | -4.74 | 10.30 | -2.03 | 11.21 |
| 20 | 국내 | 채권형 | DB다같이장기채권증권투자신탁[채권] 수수료선취-온라인(A-E) | 2022-12-20 | 0.10 | 981.71 | 0.88 | -2.30 | -4.71 | 11.47 | -2.01 | 15.00 |
| 19 | 국내 | 채권형 | DB다같이장기채권증권투자신탁[채권] 수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P2E) | 2022-11-14 | 5.10 | 981.36 | 0.87 | -2.33 | -4.76 | 10.24 | -2.05 | 15.42 |
| 18 | 국내 | 채권형 | DB정통크레딧증권자투자신탁[채권] 수수료미징구-오프라인-고액,전문투자자 등(C-I) | 2020-12-02 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| 17 | 국내 | 채권형 | DB정통크레딧증권자투자신탁[채권] 수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P) | 2020-05-20 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 9.02 |
| 16 | 국내 | 채권형 | DB다같이장기채권증권투자신탁[채권] 수수료미징구-온라인(C-E) | 2020-04-16 | 4.40 | 980.84 | 0.85 | -2.37 | -4.84 | 10.01 | -2.10 | 10.74 |
| 15 | 국내 | 채권형 | DB다같이장기채권증권투자신탁[채권] 수수료선취-오프라인(A) | 2019-04-03 | 0.00 | 981.52 | 0.87 | -2.32 | -4.72 | 10.37 | -2.03 | 9.54 |
| 14 | 국내 | 채권형 | DB정통크레딧증권자투자신탁[채권] 수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P2) | 2019-02-08 | 0.20 | 1,006.15 | 0.90 | 1.20 | 1.95 | 13.28 | 1.67 | 23.59 |
| 13 | 국내 | 채권형 | DB정통크레딧증권자투자신탁[채권] 수수료미징구-온라인(C-E) | 2018-11-16 | 0.10 | 1,006.21 | 0.91 | 1.23 | 2.01 | 13.46 | 1.70 | 23.28 |
| 12 | 국내 | 채권형 | DB정통크레딧증권자투자신탁[채권] 수수료선취-온라인(A-E) | 2017-12-13 | 0.70 | 1,006.34 | 0.94 | 1.29 | 2.13 | 13.86 | 1.78 | 29.60 |
| 11 | 국내 | 채권형 | DB정통크레딧증권자투자신탁[채권] 수수료미징구-온라인-개인연금(C-PE) | 2017-11-07 | 2.60 | 1,006.30 | 0.93 | 1.27 | 2.09 | 13.74 | 1.76 | 29.89 |
| 10 | 국내 | 채권형 | DB정통크레딧증권자투자신탁[채권] 수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P2E) | 2017-08-09 | 17.70 | 1,006.28 | 0.93 | 1.26 | 2.07 | 13.68 | 1.75 | 29.79 |
| 9 | 국내 | 채권형 | DB정통크레딧증권자투자신탁[채권] 수수료선취-오프라인(A) | 2017-08-07 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 20.46 |
| 8 | 국내 | 채권형 | DB정통크레딧증권자투자신탁[채권] 수수료미징구-오프라인-보수체감(C) | 2017-08-07 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | -0.07 | 0.59 | 6.74 | 0.37 | 20.56 |
| 7 | 국내 | 채권형 | DB정통크레딧증권자투자신탁[채권]_운용 | 2017-07-19 | 600.80 | 1,006.55 | 0.99 | 1.39 | 2.32 | 14.52 | 1.91 | 32.86 |
| 6 | 국내 | 채권형 | DB정통크레딧증권자투자신탁[채권] 수수료미징구-오프라인-펀드,전문투자자 등(C-F) | 2017-07-19 | 579.30 | 1,006.39 | 0.95 | 1.32 | 2.18 | 14.04 | 1.82 | 31.15 |
※ MMF, 채권형은 연환산수익률입니다.